| Модель | Комплектация | Выгода по Трейд-ин | Прямая выгода | Выгода от салона | Максимальная выгода |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | Актив 5MT | 200 000 ₽ | 50 000 ₽ | 250 000 ₽ | |
| S50 | Актив 6AT | 120 000 ₽ | 50 000 ₽ | 170 000 ₽ | |
| S50 | Стиль | 120 000 ₽ | 50 000 ₽ | 170 000 ₽ | |
| S50 | Престиж | 120 000 ₽ | 50 000 ₽ | 170 000 ₽ | |
| X50 | Актив | 250 000 ₽ | 150 000 ₽ | 50 000 ₽ | 450 000 ₽ |
| X50 | Стиль | 140 000 ₽ | 125 000 ₽ | 50 000 ₽ | 315 000 ₽ |
| X50 | Престиж | 140 000 ₽ | 125 000 ₽ | 50 000 ₽ | 315 000 ₽ |
| X70 | Актив | 80 000 ₽ | 50 000 ₽ | 130 000 ₽ | |
| X70 | Стиль | 80 000 ₽ | 50 000 ₽ | 130 000 ₽ | |
| X70 | Стиль 4WD | 80 000 ₽ | 50 000 ₽ | 130 000 ₽ | |
| X70 | Престиж | 80 000 ₽ | 50 000 ₽ | 130 000 ₽ | |
| X70 | Престиж+ | 80 000 ₽ | 50 000 ₽ | 130 000 ₽ | |
| X50+ | Актив | 100 000 ₽ | 50 000 ₽ | 150 000 ₽ | |
| X50+ | Стиль | 100 000 ₽ | 50 000 ₽ | 150 000 ₽ | |
| X50+ | Престиж | 100 000 ₽ | 50 000 ₽ | 150 000 ₽ |
*Указана максимальная выгода на автомобиль Belgee X50 АКТИВ , которая состоит из выгоды по программе «Трейд-ин»(1), прямой выгоды (2), дополнительной выгоды от дилера (3). Предложение действительно с 01.04.2026г. до 30.04.2026г.
(1) Выгода по программе «Трейд-ин» — это единовременная и разовая скидка, предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Belgee» или другой популярной марки (список марок уточняйте в дилерских центрах «Belgee»). Программа действует с 01.04.2026г. до 30.04.2026г.
(2) Прямая выгода предоставляется покупателю от розничной цены автомобиля. Программа действует до 30.04.2026г.
(3) Дополнительная выгода от автосалона предоставляется Дилером покупателю от розничной цены автомобиля. Программа действует до 30.04.2026г.